ポテンシャル採用&未経験可能な求人情報~【カスタマーサポート】「リーガル」×「テクノロジー」で新たな価値を創造するスタートアップ企業!体制構築から参加できます!
2020年4月11日
採用条件/応募方法
職種 | ポテンシャル採用&未経験可能な求人情報~【カスタマーサポート】「リーガル」×「テクノロジー」で新たな価値を創造するスタートアップ企業!体制構築から参加できます! |
---|---|
具体的な業務内容 | ■□登録会員数5万人突破! 法律系難関資格のオンライン講座のカスタマーサポート□■ 講座受講をご検討中の方、受講中の方からのお問い合わせへの対応をいただく仕事です。 順調に受講者が増えているために、問い合わせも増加しており、真摯な対応をスピーディーに行える体制の構築が急務となっています。 現状においては実際の顧客対応をいただきつつ、カスタマーサポート体制の整備を進める中で徐々にマネジメントに移行していただきます。 【具体的な業務内容】 当社のカスタマーサポート体制の構築 □メール・電話による取引先及び顧客対応(インバウンド・アウトバウンド) □対応FAQやナレッジツールの整理構築 □セールスサポート(顧客獲得向けたインバウンド・アウトバウンド)の企画運営 □アウトソーシングにおけるマネジメント 【やりがい】 成長ステージのベンチャー企業でキャリアを積むことは、”事業開発”の力だけでなく、 会社や組織も一緒に大きくしていく”組織開発”の経験やスキルも身につきます。 【職場の雰囲気】 当社は今、第二創業期を迎えています。 これまで以上に会社を成長させるために、年次にかかわらず活発に意見交換を行なっています。 良い意見は即採用!自ら自社サービスを創りあげている実感を持っていただけると思います。 【事業運営の想い】 ビジョン:「リーガルテクノロジー」で社会のインフラになる リーガル=法律、人々を幸せにするために存在していますが、まだ旧態依然としている領域でもあります。 私たちはこの分野でテクノロジーを活用し、新しい未来を創っていき、同社のサービスが社会のインフラとなり、必要不可欠な存在となることを目指します。 その入り口として、法律に関わる人を増やすための事業と位置づけております。 ◆これまでのご経験、スキル次第で、ポテンシャル採用、未経験枠という形でも可能性ございます。 |
ポジションの魅力 | 【この仕事で得られるもの】 ・拡大期のベンチャーにて、経営者に非常に近い距離で事業づくり・組織づくりそのものに深く関わることができます ・高い主体性を求める環境のため、ビジネスマンとしての能力・スキルを早いスピードで伸長させられます ・少人数ならではの一体感、濃いチームワークを感じながら業務ができます ・1人ひとりに大きな裁量権を付与しているため、自らの提案や企画を即実行に移せます |
募集の背景 | これからの事業急拡大に伴う、各事業採用強化のための募集です。 |
応募条件 | 【必須スキル/経験】 自社WEBサービス、ECなどのカスタマーサポートとしてシステム面の知見をお持ちの方、また問い合わせ対応のご経験をお持ちの方 <具体的には…> ・当社で利用しているITツール(Chatwork、オンラインでの情報共有ツール)が問題なく使える ・カスタマーサポートの関連のツールの選定、利用、導入・運用経験 ・カスタマーサポート関係の複数の手法の統一化経験(紙からオンライン、複数経路の統一化、費用対効果の検証 【望ましいスキル/経験】 ・コールセンタースーパーバイザー経験者(マネージャー経験者優遇) ・法律関連の資格の学習経験 【求める人物像】 □決められた時間の中で成果を追うことへのコミットメントを発揮できる方 □対人印象がよく、相手に合わせて柔軟な対応が取れる方 □大人数を前にプレゼンをしたり、話りするのが得意な方 □自ら仕事を見つける主体性がある方(ベンチャーなので業務は営業だけとは限らず、いろいろやっていただく可能性が高いです) □誠実で謙虚な方 □立場に関わらず、どんな相手とも対等に対話し、理解しようとするスタンスがある方 □当社の事業内容やミッション・ビジョン・バリューへの関心・共感を持てる方 ◆これまでのご経験、スキル次第で、ポテンシャル採用、未経験枠という形でも可能性ございます。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都内 |
勤務時間 | 9:00~18:00 |
給与 | 想定年収 360万円〜700万円 ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 ※試用期間:6か月 ■内訳 年収360万の場合:月給30万円【基本給21万6,945円+残業代(みなし45時間)8万3,055円】 年収700万の場合:月給58万4,000円【基本給42万2,300円+残業代(みなし45時間)16万1,700円】 |
企業名 | 非公開 (直接お問い合わせ下さい) |
設立年 | 2005~2015年 |
資本金 | 1憶~1憶5千万円 従業員数60~80名 |
事業内容特徴 | ・資格試験のオンライン対策提供事業の運営 ・資格試験の対面式個別指導塾の運営 ・士業特化型の人材サービスの運営 ・電子契約締結クラウドシステム の開発・運営 ・次世代学習システムの研究開発 ・リーガルテック事業の新規開発 |
待遇 福利厚生 | 【勤務】フレックス制度あり 【保険】各種社会保険完備 【諸手当】交通費一律支給 【福利厚生その他】 ①自由に且つ快適に働く環境の整備 ・服装規定なし ・フルフレックス ・在宅勤務制度あり ・徒歩通勤者向け住宅手当 └会社から半径2km以内に住む場合に家賃の30%(上限3万円)を手当支給 ・団体医療保険加入 ・各種健康相談窓口(24時間健康相談・メンタルヘルス相談)整備 ・月3回の社員同士のランチ代補助(上限1000円) ・ウォーターサーバー・コーヒーメーカー完備 ②家族を大事にできる制度整備 ・介護・看護休暇の有給化 ・家族看護休暇(当社独自) └二親等以内の家族がけが・病気等で看護が必要な場合に取得できる休暇 (有給 通年で5日ほど付与) ・弔慰金・見舞金制度 ・育児中の時短勤務小学校入学まで可能 ③自己啓発のバックアップ ・資格取得支援制度有 ・本を自由に借りられる図書館制度あり ④その他 ・弁護士である代表の法律相談、中小企業診断士である役員の経営相談が無料で受けられます。 ◆これまでのご経験、スキル次第で、ポテンシャル採用、未経験枠という形でも可能性ございます。 |
休日/休暇 | ■完全週休2日制(土日祝) ■GW、夏季休暇(3日)、年末年始休暇(6日) ※年間休日127日 ◆これまでのご経験、スキル次第で、ポテンシャル採用、未経験枠という形でも可能性ございます。 |
※詳細は、お問い合わせ下さい。
◆応募の秘密は厳守いたします。
◆応募いただく個人情報は採用業務にのみ利用いたします。